Die Pflegekasse übernimmt den „pflegebedingten Aufwand“ im Rahmen der jeweiligen Pflegegrad. Die Investitionskosten werden zu 90% vom Kreis bzw. der Stadt übernommen. Die Restlichen Kosten wie Unterkunft und Verpflegung sind vom Tagespflegegast zu tragen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, bei einer dementiellen Erkrankung, die Kosten die sonst selbst zu tragen sind über die Betreuungsleistungen nach §45b von der Pflegekasse erstattet zu bekommen.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Allgemeine Pflegeleistungen (Pflegekassen) | 26,67 € | 34,19 € | 41,03 € | 47,87 € | 51,26 € |
Betrag für Unterkunft und Verpflegung (Selbstzahler/Sozialamt) | 15,02 € | 15,02 € | 15,02 € | 15,02 € | 15,02 € |
Investitionskostenbetrag | 6,06 € | 6,06 € | 6,06 € | 60,6 € | 6,06 € |
Pflegesatz pro Tag | 47,75 € | 57,95 € | 62,11 € | 63,08 € | 68,21 € |
Investitionskostenbetrag – 10 % | 0,61 € | 0,61 € | 0,61 € | 0,61 € | 0,61 € |
Investitionskostenbetrag – 90 % | 5,45 € | 5,45 € | 5,45 € | 5,45 € | 5,45 € |
Eigenanteil pro Tag |
15,63 € | 15,63 € | 15,63 € | 15,63 € | 15,63 € |
ggf. Fahrtkosten tgl. | 8,23 € | 8,23 € | 8,23 € | 8,23 € | 8,23 € |
Leistung der Pflegekasse monatlich |
0 € |
689,00 € |
1298,00 € |
1612,00 € | 1995,00 € |
Weitere Informationen zur Finanzierung