Das Gesamtentgelt für die stationäre Pflege setzt sich wie folgt zusammen:
- Kosten für Unterkunft und Verpflegung
- Kosten für die Pflege
- Investitionskosten
Soweit ein Pflegegrad vorliegt, werden die Kosten für das Heimentgelt von der Pflegeversicherung anteilig mit einer Pauschale je nach Pflegegrad übernommen.
Pflegegrad | Gesamtentgelt | Anteil der Pflegekasse | Eigenanteil |
1 | 2.271,16 € | 125,00 € | 2.146,16 € |
2 | 2.556,19 € | 770,00 € | 1.786,19 € |
3 | 3.048,39 € | 1.262,00 € | 1.786,39 € |
4 | 3.561,27 € | 1.775,00 € | 1.786,27 € |
5 | 3.791,25 € | 2.005,00 € | 1.786,25 € |
Weitere Informationen zur Finanzierung